INDUSTRIAL MACHINE VISION RING LIGHTS
Ringlights are industrial LED lights for illuminating products in machine vision applications.
OVERVIEW OF RINGLIGHTS
No. | Model | LED ring | Angle* | Voltage (V) | Power (W) Red | Power (W) White, Blue, Green | Dimension ODxIDxH (mm) | Express stock |
1 | LED1-RL-32-70 | 2 | 70° | 24 | 1,4 | 1,4 | 32×10×16 | No |
2 | LED1-RL-35-90 | 2 | 90° | 24 | 1,5 | 1,5 | 35×14×18 | No |
3 | LED1-RL-42-65 | 2 | 65° | 24 | 1,7 | 2,2 | 42×18×18 | No |
4 | LED1-RL-50-45 | 2 | 45° | 24 | 2,5 | 3,8 | 50×28×16 | No |
5 | LED1-RL-50-60 | 2 | 60° | 24 | 2,1 | 2,6 | 50×24×16 | No |
6 | LED1-RL-50-75 | 2 | 75° | 24 | 1,8 | 2,5 | 50×28×16 | No |
7 | LED1-RL-50-90 | 2 | 90° | 24 | 1,9 | 2,6 | 50×25×19 | No |
8 | LED1-RL-60-60 | 2 | 60° | 24 | 3,1 | 3,2 | 60×33.5×16 | No |
9 | LED1-RL-66-60 | 3 | 60° | 24 | 3,8 | 5,2 | 66×30×17 | No |
10 | LED1-RL-70-45 | 3 | 45° | 24 | 4,1 | 5,8 | 70×38×21 | No |
11 | LED1-RL-70-60 | 3 | 60° | 24 | 4,1 | 5,2 | 70×30×20 | No |
12 | LED1-RL-70-90 | 3 | 90° | 24 | 4,1 | 4,8 | 70×35×22 | No |
13 | LED1-RL-74-60 | 3 | 60° | 24 | 4 | 5,4 | 74×35×20 | No |
14 | LED1-RL-90-45 | 4 | 45° | 24 | 6,6 | 6,4 | 90×50×20 | No |
15 | LED1-RL-90-70 | 6 | 70° | 24 | 7,6 | 9 | 90×50×20 | White |
16 | LED1-RL-100-90 | 4 | 90° | 24 | 9,9 | 10 | 100×40×20 | No |
17 | LED1-RL-120-50 | 4 | 50° | 24 | 12,1 | 12,9 | 120×80×21 | No |
18 | LED1-RL-120-75 | 5 | 75° | 24 | 13,1 | 15,5 | 120×65×17 | No |
19 | LED1-RL-120-90 | 6 | 90° | 24 | 9,8 | 20,5 | 120×50×18 | No |
20 | LED1-RL-150-90 | 9 | 90° | 24 | 18,5 | 24,9 | 150×25×22.5 | No |
21 | LED1-RL-180-60 | 5 | 60° | 24 | 20,1 | 29,4 | 180×126×23 | No |
22 | LED1-RL-210-60 | 7 | 60° | 24 | 23,5 | 30 | 210×145×25 | No |
Delivery time
If the light is on express stock and you order with express handling, the light will be shipped in 1-2 days.
If the light is not on express stock, it has to be custom produced and will be shipped after 4-8 weeks.
RINGLIGHT DIMENSIONS (IN MM)













