INDUSTRIËLE MACHINE VISIE DIFFUSIE LIJN SCAN BAR LICHT
Difused line scan bar-lampen zijn industriële LED-lampen voor het verlichten van producten in machine vision-toepassingen.OVERZICHT BARLICHTEN
Nee. | Model | Uitzendoppervlak LxB (mm) | Spanning (V) | Vermogen (W) Wit | LxBxH (mm) | Express voorraad |
1 | LED1-LN8-100W-DF | 100X25 | 48 | 14,7 | 120X50X65 | Nee |
2 | LED1-LN8-200W-DF | 200X25 | 48 | 27,3 | 220X50X65 | Nee |
3 | LED1-LN8-300W-DF | 300X25 | 48 | 37,8 | 320X50X65 | Nee |
4 | LED1-LN8-400W-DF | 400X25 | 48 | 48,3 | 420X50X65 | Nee |
5 | LED1-LN8-500W-DF | 500X25 | 48 | 58,8 | 520X50X65 | Nee |
6 | LED1-LN8-600W-DF | 600X25 | 48 | 69,3 | 620X50X65 | Nee |
7 | LED1-LN8-700W-DF | 700X25 | 48 | 77,7 | 720X50X65 | Nee |
8 | LED1-LN8-800W-DF | 800X25 | 48 | 86,1 | 820X50X65 | Nee |
9 | LED1-LN8-900W-DF | 900X25 | 48 | 94,5 | 920X50X65 | Nee |
10 | LED1-LN8-1000W-DF | 1000X25 | 48 | 102,9 | 1020X50X65 | Nee |
11 | LED1-LN8-1100W-DF | 1100X25 | 48 | 111,3 | 1120X50X65 | Nee |
12 | LED1-LN8-1200W-DF | 1200X25 | 48 | 119,7 | 1220X50X65 | Nee |
13 | LED1-LN8-1300W-DF | 1300X25 | 48 | 128,1 | 1320X50X65 | Nee |
14 | LED1-LN8-1400W-DF | 1400X25 | 48 | 136,5 | 1420X50X65 | Nee |
15 | LED1-LN8-1500W-DF | 1500X25 | 48 | 144,9 | 1520X50X65 | Nee |
De lamp is niet op expresvoorraad, moet op maat worden geproduceerd en wordt na 4-8 weken verzonden.